offsets.retention.check.interval.ms — Kafka Broker Configuration
Frequency at which to check for stale offsets.
Description
Frequency at which to check for stale offsets
Default Values by Kafka Version
| Kafka Version | Default Value |
|---|---|
| 0.8.2 | 600000 |
| 0.9.0 | 600000 |
| 0.10.0 | 600000 |
| 0.10.1 | 600000 |
| 0.10.2 | 600000 |
| 0.11.0 | 600000 |
| 1.0 | 600000 |
| 1.1 | 600000 |
| 2.0 | 600000 |
| 2.1 | 600000 |
| 2.2 | 600000 |
| 2.3 | 600000 |
| 2.4 | 600000 |
| 2.5 | 600000 |
| 2.6 | 600000 (10 minutes) |
| 2.7 | 600000 (10 minutes) |
| 2.8 | 600000 (10 minutes) |
| 3.0 | 600000 (10 minutes) |
| 3.1 | 600000 (10 minutes) |
| 3.2 | 600000 (10 minutes) |
| 3.3 | 600000 (10 minutes) |
| 3.4 | 600000 (10 minutes) |
| 3.5 | 600000 (10 minutes) |
| 3.6 | 600000 (10 minutes) |
| 3.7 | 600000 (10 minutes) |
| 3.8 | 600000 (10 minutes) |
| 3.9 | 600000 (10 minutes) |
| 4.0 | 600000 (10 minutes) |
| 4.1 | 600000 (10 minutes) |
| 4.2 | 600000 (10 minutes) |
Manage Kafka configs across all your clusters with Conduktor Console — view, compare, and update configurations in one place.