log.roll.jitter.hours — Kafka Broker Configuration
The maximum jitter to subtract from logRollTimeMillis (in hours), secondary to log.roll.
Description
The maximum jitter to subtract from logRollTimeMillis (in hours), secondary to log.roll.jitter.ms property
Default Values by Kafka Version
| Kafka Version | Default Value |
|---|---|
| 0.9.0 | 0 |
| 0.10.0 | 0 |
| 0.10.1 | 0 |
| 0.10.2 | 0 |
| 0.11.0 | 0 |
| 1.0 | 0 |
| 1.1 | 0 |
| 2.0 | 0 |
| 2.1 | 0 |
| 2.2 | 0 |
| 2.3 | 0 |
| 2.4 | 0 |
| 2.5 | 0 |
| 2.6 | 0 |
| 2.7 | 0 |
| 2.8 | 0 |
| 3.0 | 0 |
| 3.1 | 0 |
| 3.2 | 0 |
| 3.3 | 0 |
| 3.4 | 0 |
| 3.5 | 0 |
| 3.6 | 0 |
| 3.7 | 0 |
| 3.8 | 0 |
| 3.9 | 0 |
| 4.0 | 0 |
| 4.1 | 0 |
| 4.2 | 0 |
Manage Kafka configs across all your clusters with Conduktor Console — view, compare, and update configurations in one place.