group.id — Kafka Consumer Configuration
A unique string that identifies the Connect cluster group this worker belongs to..
Description
A unique string that identifies the Connect cluster group this worker belongs to.
Default Values by Kafka Version
| Kafka Version | Default Value |
|---|---|
| 0.8.0 | null |
| 0.8.1 | null |
| 0.8.2 | null |
| 0.9.0 | null |
| 0.10.0 | null |
| 0.10.1 | |
| 0.10.2 | |
| 0.11.0 | |
| 1.0 | |
| 1.1 | |
| 2.0 | |
| 2.1 | |
| 2.2 | null |
| 2.3 | null |
| 2.4 | null |
| 2.5 | null |
| 2.6 | null |
| 2.7 | null |
| 2.8 | null |
| 3.0 | null |
| 3.1 | null |
| 3.2 | null |
| 3.3 | null |
| 3.4 | null |
| 3.5 | null |
| 3.6 | null |
| 3.7 | null |
| 3.8 | null |
| 3.9 | null |
| 4.0 | null |
| 4.1 | null |
| 4.2 | null |
Manage Kafka configs across all your clusters with Conduktor Console — view, compare, and update configurations in one place.